地區 用途 大廈/街道 物業編號
期限 建築面積 售價 租金
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 物業編號 詳情
  2025-09-02 村屋 西貢 近市半山*1/F連露台*樓新靚則 1/F 700 700 16000 028859 詳情
  2025-09-02 住宅 西貢 自住投資*西市中心*高層管理 801 601 5.880 17500 002287 詳情
  2025-09-02 村屋 西貢 寧靜海景*地下連花園*精心設計 G/F 700 700 6.980 22000 015127 詳情
  2025-09-02 村屋 西貢 蠔涌2/F連天台*2房開揚 2/F 500 500 3.300 033181 詳情
  2025-09-02 村屋 西貢 蠔涌推介*1/F連露台*出入方便 1/F 350 350 2.000 028437 詳情
  2025-09-02 村屋 西貢 可步行到市*地下連台花平園*靜中帶旺 G/F 700 700 14500 033094 詳情
  2025-09-02 村屋 西貢 西貢市中心*2/F連天台*出入方便 2/F 700 700 6.800 15000 033133 詳情
  2025-09-02 村屋 西貢 出入方便*地下連花園*咫呎車站 G/F 350 350 10800 028394 詳情
  2025-09-02 村屋 西貢 茂盛山海*複式連花園*自駕之選 G+1 1400 1400 28800 032840 詳情
  2025-09-02 村屋 西貢 西貢市中心*1/F連2房*連約投資 1/F 350 350 2.680 032743 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
首頁 | 公司簡介 | 樓盤搜尋 | 最新成交 | 屋苑走勢 | 按揭計算 | 銀行估價 | 網上放盤 | 網上地圖 | 有用資料 | 地產新聞 | 聯絡我們