地區 用途 大廈/街道 物業編號
期限 建築面積 售價 租金
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 物業編號 詳情
  2024-10-22 村屋 西貢 近路方便*地下連花園*開放式廚房 700 700 16000 026991 詳情
  2024-10-22 村屋 西貢 近市方便*半山海景獨立屋*大家庭之選 Hse 2100 2100 22.000 011059 詳情
  2024-10-22 村屋 西貢 近市半山*2/F連天台*全新裝修 700 700 7.800 19000 029898 詳情
  2024-10-22 村屋 西貢 海岸社區*地下連花園*可養寵物 G/F 700 700 18000 000020 詳情
  2024-10-22 村屋 西貢 稀中之罕*山頂巨園獨立屋*潛力優厚 Hse 2100 2100 34.000 020010 詳情
  2024-10-22 住宅 西貢 西貢市*管理屋苑*入牆靚裝 885 651 20000 026241 詳情
  2024-10-22 村屋 西貢 近路方便*地下連花園*全新裝修 G/F 700 700 18000 030286 詳情
  2024-10-22 村屋 西貢 筍盤推介*地下連草地花園*車泊門前 G/F 700 700 16000 031239 詳情
  2024-10-22 村屋 西貢 西貢半山*豪華獨立屋*寧靜社區 Hse 2100 2100 16.000 015314 詳情
  2024-10-22 村屋 西貢 靜中帶旺*1/F連露台及車位*可步行到市 1/F 700 700 5.000 17000 027933 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
首頁 | 公司簡介 | 樓盤搜尋 | 最新成交 | 屋苑走勢 | 按揭計算 | 銀行估價 | 網上放盤 | 網上地圖 | 有用資料 | 地產新聞 | 聯絡我們