地區 用途 大廈/街道 物業編號
期限 建築面積 售價 租金
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 物業編號 詳情
  2025-07-15 村屋 西貢 西貢舊墟*1/F連2房*出入方便 1/F 322 280 9700 024465 詳情
  2025-07-15 村屋 西貢 近路出入*1/F連露台*開揚清靜 1/F 700 700 14000 024842 詳情
  2025-07-15 村屋 西貢 交通方便*1/F連露台*可養寵物 1/F 700 700 13000 009678 詳情
  2025-07-15 村屋 西貢 西沙精選*1/F連露台*專線出入 1/F 700 700 15000 029860 詳情
  2025-07-15 村屋 西貢 半山專車*地下連花園*頭排開揚 G/F 700 700 6.000 13500 020239 詳情
  2025-07-15 村屋 西貢 全新裝修*1/F連露台*可養寵物 1/F 700 700 18000 026155 詳情
  2025-07-15 村屋 西貢 寬敞間格*1/F 連露台*品味裝修 1/F 800 800 17000 026275 詳情
  2025-07-15 村屋 西貢 近市半山*獨立花園屋*車泊門口 ALL 2100 2100 25.000 42000 019872 詳情
  2025-07-15 村屋 西貢 半山近市*1/F連露台*開揚遠海 1/F 700 700 5.780 012834 詳情
  2025-07-15 住宅 西貢 管理屋苑*清水灣傲瀧*會所設施 -- 1837 65000 015475 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
首頁 | 公司簡介 | 樓盤搜尋 | 最新成交 | 屋苑走勢 | 按揭計算 | 銀行估價 | 網上放盤 | 網上地圖 | 有用資料 | 地產新聞 | 聯絡我們