地區 用途 大廈/街道
 
類別
建築面積 年份 月份

全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容
  2025-10-17 西貢  6.000 詳情
  2025-10-17 西貢 兩塊田24號 1 700 3.100 @4429 詳情
  2025-10-17 西貢 北港25號 2 300 2.000 @6667 詳情
  2025-10-17 西貢 井欄樹2號E 2 3.580 詳情
  2025-10-17 西貢 北圍6號E 2 700 3.900 @5571 詳情
  2025-10-17 西貢 金沙豪園 2 3 700 5.200 @7429 詳情
  2025-10-17 西貢 銀林閣 7 2450 21.200 @8653 詳情
  2025-10-15 西貢 西貢公路2號白沙灣段 G 3.600 詳情
  2025-10-15 西貢 西貢公路1號白沙灣段 G 3.680 詳情
  2025-10-14 西貢 逸瓏園 第02座 5 D 7.380 詳情
  2025-10-14 西貢 萬壽新村第3台23-24號 1 24 700 3.800 @5429 詳情
  2025-10-14 西貢 南山148號 1 700 3.800 @5429 詳情
  2025-10-13 西貢 大網仔119號 2 700 5.060 @7229 詳情
  2025-10-08 西貢 碧沙別墅 C5 2000 27.150 @13575 詳情
  2025-10-06 西貢 西貢苑 D座 10 B 801 4.900 @6117 詳情
  2025-10-06 西貢 大埔仔21號G 2 700 5.050 @7214 詳情
  2025-10-06 西貢 大環50號 13.880 詳情
  2025-10-03 西貢 蠔涌新村232號 2 700 3.800 @5429 詳情
  2025-10-03 西貢 圍心村70號 1 700 3.650 @5214 詳情
  2025-10-03 西貢 逸瓏園 第02座 3 F 8.200 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
首頁 | 公司簡介 | 樓盤搜尋 | 最新成交 | 屋苑走勢 | 按揭計算 | 銀行估價 | 網上放盤 | 網上地圖 | 有用資料 | 地產新聞 | 聯絡我們